20ka T2 230V-400V ONPPE SPEP SPEP RE FRAIL DRUPIT TRICUE
| Huanui | 6ka |
| Kākauʻia | 230v |
| Helu i kēia manawa | 40 |
| BCD Curve | C |
| Helu o ka pou | 4 |
| Kahi kumu | Zhejiang, china |
| Inoa inoa inoa | mulang |
| Ka helu Model | Ml-scb-40-4p |
| ʻAno | Mcb,'ē aʻe |
| Hoʻolaha pinepine (HZ) | 50 |
| Ka pale | MAKAU NOIA |
| Kākauʻia | 230V / 400V |
| Nā palena paʻakikī | 50 / 60hz |
| Helu i kēia manawa | 1-63a |
| Hua waihona | Kahiki Raiket |
| Palapala | 25yurs |
| Helu i kēia manawa | 1-63a |
| Nā palena paʻakikī | 50 / 60hz |
| HAAKAANA | Iso9001,3c, ce |
| Helu POles | 1p, 2p, 3p, 4p |
| Huanui | 10-100ka |
| Inoa inoa inoa | Mulang uila uila mulang uila mlang |
| ʻO ka hana hana | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| BCD Curve | Bcd |
| Papa helu palekana | Ist |
Hiki ke hoʻololiʻia kēia hoʻololi ma nā Voltisages mai 230 Volts i 400 mau Volts, e kūpono i ka ākea o nā'ōnaehana uila.
Eia kekahi, hana hou kēia polokalamu ma keʻano he mea mālama mālama pale Hoʻohanaʻia nā mea mālama mālama i nā lako uila uila e mālama i nā mea uila uila mai nā spikes Voltage a iʻole nā hana e hiki ai ke hōʻeha a maikaʻiʻole paha. Ua kohoʻo ka mea mālama i ka 20ka T2 i nā hana palekana i kūkuluʻia e pale i kēlā mau hanana.
Eia kekahi, ua hoʻolālāʻia ka 20 ma ka hoʻololiʻo 20ka T2 ma luna o kahi Kālepaʻo Din Rail. Hoʻohana pinepineʻia nā radi i nā hoʻopili elel i nā hoʻopili kelepona a me nā panena e hōʻailona i nā'āpana uila'ē aʻe, a me ka moniclit carpine crepali e kauʻia ma kēiaʻano.