Tucv palapala kiʻekiʻe 3p m1 63a - 1250a
Huanui | 10-25ka |
Kākauʻia | DC250V 500v 750v1000v |
Helu i kēia manawa | 63a-1250a |
Helu POles | 3 |
Kahi kumu | Zhejiang, china |
Inoa inoa inoa | mulang |
Ka helu Model | Mlm1-630l |
Hoʻolaha pinepine (HZ) | 50 / 60hz |
Hua waihona | Nā mea kanu maʻamau cricuit |
Palapala | 25yurs |
Kākauʻia | DC250V 500v 750v 1000v |
Helu POles | 1p, 2p, 3p, 4p |
Hua waihona | Nā mea kanu maʻamau cricuit |
Palapala | 25yurs |
Helu i kēia manawa | 63a-1250a |
Kākauʻia | DC250V 400v 500v 750v 1000v |
Nā palena paʻakikī | 50 / 60hz |
HAAKAANA | Iso9001,3c, ce |
Helu POles | 1p, 2p, 3p, 4p |
Huanui | 10-100ka |
Inoa inoa inoa | Mulang uila uila mulang uila mlang |
ʻO ka hana hana | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
BCD Curve | Bcd |
Papa helu palekana | Ist |
ʻO kahi mea paʻa kālā cruit carpine (mccb) kahiʻano o keʻano carcuit i hoʻopiliʻia i loko o kahi hihia i hanaʻia. Hoʻolālāʻia ka mccb e pale i kahi carcical carcuit mai ka paleʻana, nā mea pōkole, a me nā hewa.
I ka hihia o kahi 250A MCCB,ʻo ia ka mea e heluʻia ai ka mccb e lawelawe i kahi kiʻekiʻe o 250 amperes. Ke hoʻoholo nei kēia helu helu i ka nui o ka nui o kēia manawa i hiki ke maluhia ka mcb
Hoʻohana pinepineʻia nā mccbs i ka kālepa Hiki ke hoʻohanaʻia ka 250h mccb e pale i nā circuits a me nā mea hana i loaʻa nā koi kiʻekiʻe.
Pono ke haʻi aku i nā mccbs e hiki ke loaʻa nā hiʻohiʻona huakaʻi hele a likeʻole, e like me ka lohi pōkole, hoʻololi, a iʻole nā hoʻonohonoho huakaʻi. Hōʻike kēia mau huakaʻi huakaʻi i ka manawa pane o ka mccb i kahi hihia a iʻole nā pōkole pōkole.